基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈鴻利收益混合A | 213001 | 2025-02-25 | 1.1880 | 3.5250 | -0.42% | 0.51% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈鴻利收益混合C | 007581 | 2025-02-25 | 1.1390 | 1.2540 | -0.35% | 0.44% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈泛沿?;旌?/a> | 213002 | 2025-02-25 | 0.5891 | 2.7837 | -0.14% | 8.89% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 213003 | 2025-02-25 | 1.0239 | 2.3239 | -0.02% | 19.61% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 2025-02-25 | 1.2733 | 2.4987 | -0.89% | 10.19% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈資源優(yōu)選混合(后端) | 213908 | 2025-02-25 | 1.2733 | 2.4987 | -0.89% | 10.19% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 213006 | 2025-02-25 | 0.7508 | 2.6168 | -0.73% | 9.40% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C | 000241 | 2025-02-25 | 0.7035 | 2.2705 | -0.72% | 9.32% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新價(jià)值混合A | 000574 | 2025-02-25 | 3.0440 | 3.7320 | -0.85% | -3.97% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新價(jià)值混合C | 007574 | 2025-02-25 | 2.9040 | 2.9040 | -0.85% | -4.06% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-02-25 | 1.1419 | 1.4679 | -0.16% | -0.02% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-02-25 | 1.1205 | 1.1205 | -0.17% | -0.09% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈科技30混合 | 000698 | 2025-02-25 | 3.3940 | 3.3940 | -0.41% | 17.07% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A | 000794 | 2025-02-25 | 2.7450 | 2.7450 | -0.22% | 13.34% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合B | 000795 | 2025-02-25 | 2.7450 | 2.7450 | -0.22% | 13.34% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 000796 | 2025-02-25 | 2.3780 | 2.3780 | -0.21% | 13.18% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈先進(jìn)制造混合A | 000924 | 2025-02-25 | 1.8650 | 2.1770 | -0.48% | 9.84% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈先進(jìn)制造混合C | 007579 | 2025-02-25 | 1.7850 | 1.9900 | -0.45% | 9.71% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 001128 | 2025-02-25 | 0.8218 | 0.8218 | -0.32% | 7.14% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C | 012815 | 2025-02-25 | 0.8041 | 0.8041 | -0.32% | 7.04% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 001075 | 2025-02-25 | 1.2349 | 1.2349 | -0.40% | 8.84% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C | 015389 | 2025-02-25 | 1.2178 | 1.2178 | -0.39% | 8.76% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥泰混合A | 001358 | 2025-02-25 | 1.0609 | 1.3262 | 0.01% | -0.10% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥泰混合C | 007575 | 2025-02-25 | 1.0436 | 1.3071 | 0.00% | -0.16% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 001487 | 2025-02-25 | 3.2304 | 3.3804 | -0.88% | -4.05% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 012771 | 2025-02-25 | 3.1842 | 3.1842 | -0.88% | -4.10% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新銳混合A | 001543 | 2025-02-25 | 2.4030 | 2.4030 | -0.25% | 7.13% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新銳混合C | 007578 | 2025-02-25 | 2.3010 | 2.3010 | -0.26% | 7.02% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 002482 | 2025-02-25 | 2.2710 | 2.2710 | -0.74% | 12.93% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈消費(fèi)主題混合 | 003715 | 2025-02-25 | 1.9800 | 1.9800 | -0.78% | -2.71% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A | 006398 | 2025-02-25 | 1.1070 | 1.1070 | -0.08% | -0.06% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C | 006399 | 2025-02-25 | 1.0810 | 1.0810 | -0.08% | -0.12% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈研究精選混合A | 008227 | 2025-02-25 | 1.2902 | 1.2902 | -1.25% | 7.38% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈研究精選混合C | 008228 | 2025-02-25 | 1.2584 | 1.2584 | -1.25% | 7.30% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 008324 | 2025-02-25 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 0.31% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 008325 | 2025-02-25 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.27% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥明一年定開(kāi)混合A | 009419 | 2025-02-25 | 1.0500 | 1.0500 | -0.23% | -1.50% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥明一年定開(kāi)混合C | 009420 | 2025-02-25 | 1.0304 | 1.0304 | -0.22% | -1.56% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 009223 | 2025-02-25 | 0.8669 | 0.8669 | -0.12% | 8.50% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 009224 | 2025-02-25 | 0.8467 | 0.8467 | -0.12% | 8.41% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合A | 008336 | 2025-02-25 | 0.8686 | 0.8686 | -0.14% | 1.14% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合C | 008337 | 2025-02-25 | 0.8536 | 0.8536 | -0.15% | 1.07% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 010383 | 2025-02-25 | 1.1600 | 1.1600 | -1.24% | 12.11% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 010384 | 2025-02-25 | 1.1363 | 1.1363 | -1.24% | 12.02% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-02-25 | 1.0997 | 1.0997 | -0.95% | 11.25% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-02-25 | 1.0828 | 1.0828 | -0.95% | 11.18% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A | 011736 | 2025-02-25 | 0.9191 | 0.9191 | -0.24% | -1.57% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C | 011737 | 2025-02-25 | 0.9061 | 0.9061 | -0.23% | -1.64% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 010751 | 2025-02-25 | 0.5005 | 0.5005 | -0.18% | 8.36% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 010752 | 2025-02-25 | 0.4921 | 0.4921 | -0.18% | 8.25% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈成長(zhǎng)精選混合A | 013895 | 2025-02-25 | 0.8061 | 0.8061 | 0.07% | 5.58% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈成長(zhǎng)精選混合C | 013896 | 2025-02-25 | 0.7937 | 0.7937 | 0.08% | 5.50% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品質(zhì)甄選混合A | 013859 | 2025-02-25 | 1.3106 | 1.3106 | -1.13% | -3.63% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品質(zhì)甄選混合C | 013860 | 2025-02-25 | 1.2774 | 1.2774 | -1.13% | -3.74% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥和9個(gè)月定開(kāi)混合A | 010747 | 2025-02-25 | 1.0713 | 1.0713 | -0.09% | 1.15% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥和9個(gè)月定開(kāi)混合C | 010748 | 2025-02-25 | 1.0591 | 1.0591 | -0.08% | 1.10% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈祥琪混合A | 009965 | 2025-02-25 | 0.9080 | 0.9080 | -0.47% | -3.47% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈祥琪混合C | 009966 | 2025-02-25 | 0.9000 | 0.9000 | -0.49% | -3.52% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 015574 | 2025-02-25 | 0.5142 | 0.5142 | -0.50% | 5.35% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 015575 | 2025-02-25 | 0.5071 | 0.5071 | -0.51% | 5.25% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 017075 | 2025-02-25 | 1.4788 | 1.4788 | -0.68% | 11.85% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 017076 | 2025-02-25 | 1.4623 | 1.4623 | -0.68% | 11.77% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 018165 | 2025-02-25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% | -0.14% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 017230 | 2025-02-25 | 1.0667 | 1.0667 | -1.26% | -4.02% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 017231 | 2025-02-25 | 1.0621 | 1.0621 | -1.26% | -4.14% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 001915 | 2025-02-25 | 1.4910 | 1.5670 | -0.20% | 5.82% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C | 020437 | 2025-02-25 | 1.4800 | 1.4800 | -0.27% | 5.64% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)家安全滬港深股票A | 001877 | 2025-02-25 | 1.4835 | 1.4835 | -1.01% | 16.97% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)家安全滬港深股票C | 013613 | 2025-02-25 | 1.4535 | 1.4535 | -1.01% | 16.86% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈人工智能股票A | 005962 | 2025-02-25 | 2.9682 | 2.9682 | -1.53% | 14.16% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈人工智能股票C | 005963 | 2025-02-25 | 2.8169 | 2.8169 | -1.53% | 14.01% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品牌消費(fèi)股票A | 006675 | 2025-02-25 | 1.2555 | 1.5105 | -1.48% | -3.45% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈品牌消費(fèi)股票C | 006676 | 2025-02-25 | 1.2082 | 1.4535 | -1.48% | -3.60% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 008303 | 2025-02-25 | 1.2312 | 1.2733 | -1.67% | -0.49% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 008304 | 2025-02-25 | 1.1852 | 1.2258 | -1.67% | -0.65% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A | 009491 | 2025-02-25 | 1.1084 | 1.1084 | -0.96% | 12.08% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C | 009492 | 2025-02-25 | 1.0833 | 1.0833 | -0.95% | 11.99% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A | 010128 | 2025-02-25 | 0.9966 | 0.9966 | -1.05% | 7.82% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C | 010129 | 2025-02-25 | 0.9702 | 0.9702 | -1.05% | 7.19% | 中風(fēng)險(xiǎn) |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 213007 | 2025-02-25 | 1.4044 | 2.1296 | -0.16% | -1.46% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 213907 | 2025-02-25 | 1.4044 | 2.1296 | -0.16% | -1.46% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 213917 | 2025-02-25 | 1.2994 | 2.0144 | -0.15% | -1.52% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈泰純債債券A | 005846 | 2025-02-25 | 1.1388 | 1.1908 | 0.00% | -0.32% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈泰純債債券C | 006572 | 2025-02-25 | 1.1059 | 1.1579 | 0.00% | -0.34% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈安泰短債債券A | 006387 | 2025-02-25 | 1.1829 | 1.2149 | -0.01% | -0.07% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈安泰短債債券C | 006388 | 2025-02-25 | 1.1611 | 1.1931 | -0.01% | -0.11% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚享定期開(kāi)放債券 | 006946 | 2025-02-25 | 1.0369 | 1.2077 | -0.01% | -0.52% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈盈潤(rùn)純債債券A | 006242 | 2025-02-25 | 1.0697 | 1.2603 | -0.01% | -0.11% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈潤(rùn)純債債券E | 020538 | 2025-02-25 | 1.0685 | 1.0685 | -0.01% | -0.13% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 006147 | 2025-02-25 | 1.2950 | 1.2950 | 0.38% | 11.52% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 006148 | 2025-02-25 | 1.2738 | 1.2738 | 0.38% | 11.47% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券A | 006023 | 2025-02-25 | 1.1172 | 1.1793 | 0.00% | 0.34% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C | 006024 | 2025-02-25 | 1.0983 | 1.1604 | 0.01% | 0.31% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈鴻盛債券A | 008511 | 2025-02-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.01% | -0.18% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈鴻盛債券C | 008512 | 2025-02-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.22% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈旭純債債券A | 008684 | 2025-02-25 | 1.0447 | 1.1047 | -0.08% | -0.40% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈旭純債債券C | 008685 | 2025-02-25 | 1.0367 | 1.0867 | -0.08% | -0.47% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A | 009523 | 2025-02-25 | 1.0280 | 1.1461 | 0.01% | 0.34% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債C | 009524 | 2025-02-25 | 1.0247 | 1.1343 | 0.00% | 0.30% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈盈沛純債債券A | 010139 | 2025-02-21 | 1.1030 | 1.1905 | -0.08% | -0.67% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈盈沛純債債券C | 010140 | 2025-02-21 | 1.1034 | 1.1909 | -0.09% | -0.70% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈安盛中短債債券A | 013423 | 2025-02-25 | 1.1716 | 1.1716 | -0.03% | -0.35% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈安盛中短債債券C | 013424 | 2025-02-25 | 1.1550 | 1.1550 | -0.03% | -0.22% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈聚鑫一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 | 016180 | 2025-02-25 | 1.0525 | 1.0725 | -0.03% | -0.14% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)A | 019790 | 2025-02-25 | 1.0106 | 1.0406 | 0.04% | -0.57% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C | 019791 | 2025-02-25 | 1.0103 | 1.0403 | 0.05% | -0.58% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈悅純債債券A | 021106 | 2025-02-25 | 1.0149 | 1.0249 | 0.06% | -0.66% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈悅純債債券C | 021107 | 2025-02-25 | 1.0135 | 1.0235 | 0.07% | -0.69% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈盈泰純債債券E | 022187 | 2025-02-25 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -0.32% | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來(lái)
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 023395 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高風(fēng)險(xiǎn) | ||
寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 023396 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高風(fēng)險(xiǎn) | ||
寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A | 213010 | 2025-02-25 | 1.7500 | 2.0950 | -1.02% | 1.51% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C | 007580 | 2025-02-25 | 1.6860 | 2.0120 | -1.06% | 1.51% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 015859 | 2025-02-25 | 1.2193 | 1.2193 | -1.38% | -3.88% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 015860 | 2025-02-25 | 1.2114 | 1.2114 | -1.38% | -3.92% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 015820 | 2025-02-25 | 1.3648 | 1.3648 | -1.38% | 21.33% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 015821 | 2025-02-25 | 1.3576 | 1.3576 | -1.39% | 21.30% | 中風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A | 020120 | 2025-02-25 | 1.1042 | 1.1292 | -1.13% | -4.54% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C | 020121 | 2025-02-25 | 1.1009 | 1.1259 | -1.13% | -4.59% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 | 019736 | 2025-02-24 | 1.1646 | 1.1646 | -1.12% | 1.35% | 中高風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 | 019737 | 2025-02-24 | 1.1612 | 1.1612 | -1.12% | 1.33% | 中高風(fēng)險(xiǎn) |
購(gòu)買(mǎi)
定投
|
9月末政策轉(zhuǎn)向后,10月國(guó)內(nèi)基本面出現(xiàn)企穩(wěn),政策拉動(dòng)的特征明顯,從公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以看到,貼近政策的指標(biāo)相對(duì)更強(qiáng)(高能級(jí)城市地產(chǎn)銷(xiāo)售、基建、限額以上零售等),貼近內(nèi)生動(dòng)能的部分仍有待改善(地產(chǎn)投資和新開(kāi)工、價(jià)格、就業(yè)等),總體上生產(chǎn)偏強(qiáng)、內(nèi)需偏弱、價(jià)格低迷的特征變化仍比較有限??傮w而言,國(guó)內(nèi)悲觀(guān)情緒有所改善,但經(jīng)濟(jì)走勢(shì)待觀(guān)察。
資金面上,10月資金面保持平穩(wěn),10月底央行公告進(jìn)行買(mǎi)斷式逆回購(gòu),補(bǔ)足7D到1Y之間的貨幣投放工具,后續(xù)或部分替代MLF,對(duì)資金價(jià)格偏中性。
往后看,我們認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)確定性最高的是貨幣政策寬松,目前很難看利率中樞會(huì)反轉(zhuǎn),仍處于貨幣寬松的周期中,對(duì)債市的利好仍在延續(xù)。年內(nèi)資金面整體偏平穩(wěn),疊加預(yù)期年內(nèi)仍有一次降準(zhǔn),短端品種收益率下行的概率較大,因此后續(xù)我們將密切跟蹤市場(chǎng)變化,抓住短端品種收益率下行的機(jī)會(huì),控制組合回撤在較小范圍內(nèi),做好流動(dòng)性管理。
基于此,寶盈盈泰純債目前主要以高等級(jí)信用票息策略為主,并根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整策略。
以上就是我本次的分享,謝謝大家。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本文觀(guān)點(diǎn)僅代表當(dāng)時(shí)觀(guān)點(diǎn),今后可能發(fā)生改變,僅供參考,亦不作為任何法律文件?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。投資者不應(yīng)將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應(yīng)認(rèn)為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。購(gòu)買(mǎi)該基金,投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,并在購(gòu)買(mǎi)前完成風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。投資者進(jìn)行投資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。
首先我們簡(jiǎn)單回顧下近期債券市場(chǎng)表現(xiàn)。
上周央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放1871億元,資金利率小幅上行。國(guó)債、國(guó)開(kāi)債收益率悉數(shù)下行;中短票及城投債收益率多數(shù)下行;企業(yè)信用利差漲跌分化,城投債信用利差縮小。利率債方面,上周在宏觀(guān)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和修復(fù),外圍特朗普組閣消息導(dǎo)致匯率承壓等因素影響下,利率債走勢(shì)偏震蕩,長(zhǎng)端收益率先下后上。信用債方面,跟隨利率債震蕩下行,信用利差多數(shù)小幅收窄。
那么展望后市,債券市場(chǎng)怎么看?
利率債方面,當(dāng)前已逐步進(jìn)入政策空窗期,我們預(yù)計(jì)在12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議之前,債市定價(jià)或逐步回歸基本面及供需面。整體來(lái)看,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍處于修復(fù)初期,且央行三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中“堅(jiān)持支持性的貨幣政策取向不變”,年內(nèi)降準(zhǔn)概率仍存,利好短端利率下行,但長(zhǎng)債及超長(zhǎng)債則一定程度上受到供給壓力的制約。
信用債方面,在機(jī)構(gòu)行為、政策博弈及股債蹺蹺板效應(yīng)等多空因素交織下,年底前信用債仍有一定的修復(fù)空間,或以緩慢震蕩下行為主。同時(shí),由于預(yù)計(jì)年內(nèi)長(zhǎng)端信用債收益率水平仍將受到地方債供給節(jié)奏擾動(dòng),但在全面化債大背景下,地方平臺(tái)償債壓力有望緩釋?zhuān)虼宋覀冋J(rèn)為在未來(lái)一段時(shí)間可能短久期策略占優(yōu)。
基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境,寶盈安泰短債目前主要以中短久期信用票息策略為主,盡力平衡收益和風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整策略。
以上就是我本次的分享,希望能給各位帶來(lái)幫助,謝謝大家。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本文觀(guān)點(diǎn)僅代表當(dāng)時(shí)觀(guān)點(diǎn),今后可能發(fā)生改變,僅供參考,亦不作為任何法律文件?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。投資者不應(yīng)將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應(yīng)認(rèn)為本文可以取代自己的判斷?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。購(gòu)買(mǎi)該基金,投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,并在購(gòu)買(mǎi)前完成風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。投資者進(jìn)行投資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。
